欧美性大战久久久久久久,色135综合网,亚洲精品无码久久久久av老牛,中文乱码人妻系列一区二区

當前位置: 首頁 > 足球 > 英超

本世紀單賽季點球命中數(shù)榜:哲凱賴什并列第一,C羅兩度上榜

2025-08-26 18:03:46

德轉(zhuǎn)官方公布了一份本世紀單賽季點球命中數(shù)榜單,其中哲凱賴什憑借19粒點球與雅德爾并列榜首,C羅兩度上榜。



完整榜單(罰點次數(shù)/命中):

1 哲凱賴什 19/19 - 葡萄牙體育 (2024)

2 雅德爾 22/19 - 葡萄牙體育 (2001/02)

3 因莫比萊 17/15 - 拉齊奧 (2019/20)

4 布魯諾-費爾南德斯 14/14 - 曼聯(lián)/葡萄牙體育 (2019/20)

5 C羅 15/14 - 皇家馬德里 (2011/12)

6 庫普梅納斯 15/14 - 亞特蘭大 (2019/20)

7 C羅 16/14 - 尤文圖斯 (2019/20)

8 塔迪奇 16/14 - 阿賈克斯 (2018/19)

9 梅西 17/14 - 巴塞羅那 (2011/12)

10 瓦倫西亞 23/14 - 費內(nèi)巴切 (2022/23)

【上咪咕獨家看英超】